Terreno | Disponibilidad | Precio | Descuento | Precio Final | Estado | Precio Final en Pesos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Disponible | 878 | 40% | 527 | Disponible | $19.968.966 |
2 | Disponible | 1.024 | 40% | 615 | Disponible | $23.297.128 |
3 | Disponible | 1.024 | 40% | 615 | Disponible | $23.297.128 |
4 | Disponible | 1.083 | 35% | 704 | Disponible | $26.680.758 |
5 | Disponible | 1.083 | 35% | 704 | Disponible | $26.680.758 |
6 | Disponible | 1.083 | 40% | 650 | Disponible | $24.628.392 |
7 | Disponible | 1.083 | 35% | 704 | Disponible | $26.680.758 |
8 | Disponible | 1.083 | 35% | 704 | Disponible | $26.680.758 |
9 | Disponible | 1.083 | 35% | 704 | Disponible | $26.680.758 |
10 | Vendido | Vendido | Vendido | $- | ||
11 | Disponible | 1.083 | 35% | 704 | Disponible | $26.680.758 |
12 | Disponible | 1.083 | 35% | 704 | Disponible | $26.680.758 |
13 | Disponible | 1.376 | 24% | 1.046 | Disponible | $39.627.305 |
14 | Disponible | 1.464 | 15% | 1.244 | Disponible | $47.148.949 |
15 | Reservado | 1.464 | 15% | 1.244 | Reservado | $47.148.949 |
16 | Vendido | Vendido | Vendido | $- | ||
17 | Vendido | Vendido | Vendido | $- | ||
18 | Vendido | Vendido | Vendido | $- | ||
19 | Disponible | 1.376 | 20% | 1.101 | Disponible | $41.712.952 |
20 | Vendido | Vendido | Vendido | $- | ||
21 | Vendido | Vendido | Vendido | $- | ||
22 | Vendido | Vendido | Vendido | $- | ||
23 | Vendido | Vendido | Vendido | $- | ||
24 | Disponible | 1.464 | 20% | 1.171 | Disponible | $44.375.481 |
25 | Vendido | Vendido | Vendido | $- | ||
26 | Vendido | Vendido | Vendido | $- | ||
27 | Disponible | 1.376 | 20% | 1.101 | Disponible | $41.712.952 |
La tabla presentada muestra la disponibilidad y los precios de los terrenos en el Proyecto Nativos de Cahuil, detallando los descuentos aplicados y el precio final en pesos chilenos para cada terreno. De los 27 terrenos, varios ya han sido vendidos, no te quedes sin el tuyo.